ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||
закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год | |||||||||||||||||||
и на плановый период 2025 и 2026 годов | |||||||||||||||||||
1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||
Наименование заказчика | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТУДЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ИНН | 4816001687 | ||||||||||||||||
КПП | 481601001 | ||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Муниципальное казенное учреждение | по ОКОПФ | 75404 | ||||||||||||||||
Форма собственности | Муниципальная собственность | по ОКФС | 14 | ||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 399342, Липецкая обл, Усманский р-н, Студенки с, 7-47472-27675, studenky@mail.ru | по ОКТМО | 42648483101 | ||||||||||||||||
Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||||
КПП | |||||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||||
Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов: | |||||||||||||||||||
№ п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||
на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||
Код | Наименование | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
0003 | 243481600168748160100100030004211244 | 42.11.20.200 | Работы по ремонту автомобильных дорог | Выполнение работ по ремонту дороги ул. Комсомольская с. Студенки Усманского района | 2024 | 2080580.66 | 2080580.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" | |||||||
0004 | 243481600168748160100100040001712244 | 17.12.14.110 | Бумага для печати | поставка бумаги для офисной техники | 2024 | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" | ||||||
0001 | 243481600168748160100100010000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 2293804.99 | 2293804.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0002 | 243481600168748160100100020000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2024 | 240290.0 | 240290.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0001 | 253481600168748160100100010000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2025 | 892517.07 | 0.0 | 892517.07 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0002 | 253481600168748160100100020000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2025 | 212000.0 | 0.0 | 212000.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0001 | 263481600168748160100100010000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2026 | 792479.3 | 0.0 | 0.0 | 792479.3 | 0.0 | |||||||||||
0002 | 263481600168748160100100020000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2026 | 212000.0 | 0.0 | 0.0 | 212000.0 | 0.0 | |||||||||||
Всего для осуществления закупок, | 6733672.02 | 4624675.65 | 1104517.07 | 1004479.3 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 92304090130120410244 | 2276980.66 | 2276980.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 92305030130499990244 | 442724.19 | 147574.73 | 147574.73 | 147574.73 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 92301130110199990244 | 668072.9 | 204625.99 | 231742.34 | 231704.57 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 92301040110120300242 | 540000.0 | 180000.0 | 180000.0 | 180000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 923011301101S6790242 | 51000.0 | 17000.0 | 17000.0 | 17000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 92311020140299990244 | 144000.0 | 140000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 92301130110199990242 | 73290.0 | 43290.0 | 15000.0 | 15000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 92301040110120300244 | 919965.52 | 389965.52 | 265000.0 | 265000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 92305030130299990244 | 1581038.75 | 1213038.75 | 234000.0 | 134000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 92302039990051180244 | 36600.0 | 12200.0 | 12200.0 | 12200.0 | 0.0 |
17.11.2024.
17.11.2024.
17.11.2024.
28.10.2024.
28.10.2024.
18.10.2024.
Дубянский
Марк Маркович
глава администрации