ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||||
закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год | |||||||||||||||||||||
и на плановый период 2022 и 2023 годов | |||||||||||||||||||||
1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||||
Наименование заказчика | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТУДЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ИНН | 4816001687 | ||||||||||||||||||
КПП | 481601001 | ||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Муниципальные казенные учреждения | по ОКОПФ | 75404 | ||||||||||||||||||
Форма собственности | Муниципальная собственность | по ОКФС | 14 | ||||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 399342, Липецкая обл, Усманский р-н, Студенки с, 7-47472-27675, studenky@mail.ru | по ОКТМО | 42648483101 | ||||||||||||||||||
Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||||||
КПП | |||||||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||||||
Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||
2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов: | |||||||||||||||||||||
№ п/п | Объём бюджетных ассигнованний, предусмотренных на закупки в 2021г.,руб. | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Планируемый месяц размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||||
на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||||
Код | Наименование | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
0001 | 10000,0 | 213481600168748160100100010001712244 | 17.12.14.129 | Бумага печатная прочая | поставка бумаги | 2021 | июнь | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | АДМИНИСТРАЦИЯ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | АДМИНИСТРАЦИЯ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ||||||
0002 | 1243400,0 | 213481600168748160100100020004211244 | 42.11.20.000 | Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | выполнение работ по ремонту дорог | 2021 | апрель | 1243400.0 | 1243400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | АДМИНИСТРАЦИЯ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |||||||
0003 | 791596,0 | 213481600168748160100100030004299244 | 42.99.22.110 | Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки | устройство детской игровой площадки с тренажерами ул.Первомайская с.Студенки Усманского района Липецкой области | 2021 | март | 791596.0 | 791596.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | АДМИНИСТРАЦИЯ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |||||||
0007 | 179798,1 | 213481600168748160100100070003522247 | 35.22.10.110 | Услуги по распределению и снабжению газовым топливом всех видов по системам распределительных трубопроводов | поставка газа | 2021 | 179798.12 | 179798.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | |||||||||
0009 | 377387,5 | 213481600168748160100100090003511247 | 35.11.10.111 | Электроэнергия, произведенная конденсационными электростанциями (КЭС) общего назначения | поставка электроэнергии | 2021 | 377387.5 | 377387.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | |||||||||
0004 | 213481600168748160100100040000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2021 | 200000.0 | 200000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
0005 | 213481600168748160100100050000000000 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2021 | 2080074.73 | 2080074.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
0001 | 223481600168748160100100010000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2022 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
0002 | 223481600168748160100100020000000247 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2022 | 25000.0 | 0.0 | 25000.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
0003 | 223481600168748160100100030000000000 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2022 | 1177600.0 | 0.0 | 1177600.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
0001 | 233481600168748160100100010000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2023 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | |||||||||||||
0002 | 233481600168748160100100020000000247 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2023 | 25000.0 | 0.0 | 0.0 | 25000.0 | 0.0 | |||||||||||||
0003 | 233481600168748160100100030000000000 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2023 | 777600.0 | 0.0 | 0.0 | 777600.0 | 0.0 | |||||||||||||
Всего для осуществления закупок, | 6907456.35 | 4882256.35 | 1212600.0 | 812600.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 92304090130120410244 | 1403400.0 | 1403400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 92301040110120300247 | 279798.12 | 179798.12 | 50000.0 | 50000.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 92301130110199990244 | 20000.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 92301040110120300242 | 220000.0 | 200000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 923011301101S6790242 | 15500.0 | 15500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 92311020140299990244 | 20000.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 92301130110199990242 | 254500.0 | 94500.0 | 80000.0 | 80000.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 923050301302L5763244 | 791596.0 | 791596.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 92301040110120300244 | 735000.0 | 605000.0 | 65000.0 | 65000.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 92305030130299990244 | 2367574.73 | 1167574.73 | 1000000.0 | 200000.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 92302039990051180244 | 22700.0 | 7500.0 | 7600.0 | 7600.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 92305030130299990247 | 777387.5 | 377387.5 | 0.0 | 400000.0 | 0.0 |
28.11.2024.
28.11.2024.
26.11.2024.
Дубянский
Марк Маркович
глава администрации